品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),文體 |
LPC-301激光便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
LPC-301型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為十級(jí)至三十萬(wàn)級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,液晶屏大屏幕顯示或高亮度數(shù)碼管顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)。
LPC-301型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器特點(diǎn)
手持便攜式交直流兩用,使用時(shí)間超長(zhǎng);檢測(cè)精度高;內(nèi)置熱敏打印機(jī),可換算成M3打印;體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)便、使用方便;自凈時(shí)間短。
LPC-301激光便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
LPC-301型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LPC-301型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | LPC-301型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 225×180×78mm3(寬*深*高) | 225×180×78mm3(寬*深*高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 2kg | 2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 內(nèi)置鋰離子電池,交直流兩用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒徑通道 | 0.3、0.5、0.7、1、2、5、7、10(μm) | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
| 帶250組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)周期 | 1min、2min、3min、10min | 1-40 min任選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 高亮度數(shù)碼管(LED) | 大屏幕藍(lán)色液晶屏(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自凈時(shí)間 | ≤10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 內(nèi)置式打印機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源及受命 | 激光光源,壽命大于30000小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 可換算成立方英尺/立方米打印 | 能自動(dòng)按95%的置信度作出潔凈等級(jí)判別(UCL) 可選配軟件,和PC機(jī)通訊,上傳數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)/零過(guò)濾器/采樣支架/等動(dòng)力采樣頭/采樣管/操作手冊(cè)/電源線(充電器)包裝箱 LPC-301型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:311580 管理登陸