TES-1350R 噪音計聲級計RS-232
測量范圍
A LO (Low) -加權(quán): 35- 100dB
A HI (High)-加權(quán): 65-130dB
C LO (Low) -加權(quán): 35- 100dB
C HI (High)-加權(quán): 65-130dB
TES-1350R 噪音計聲級計RS-232技術(shù)參數(shù):
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡頻率 | A、C |
時間向應 | 慢 & 快 |
zui大值鎖定 | Decay < 1dB/3min,Re-set按鍵 |
麥克風 | 1/2"極化電容式麥克風 |
校正 | 內(nèi)部94.0dB位置校正 1KHz |
RS-232電腦接口 | PC接口 |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數(shù)字顯示 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 攜帶盒, 調(diào)整螺絲刀, 電池, 使用說明書, 防風球 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸